| FORM PAC |
| ||||||
| 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD | |||||||
| Código de la Entidad Pública | Gestión | Denominación de la Entidad | |||||
| 0781 | - | 00 | 07 | SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SEMAPA | |||
| 2. CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS GENERALES POR LICITACIÓN PÚBLICA | |||||||
| # | Tipo de Licitación | Precalifi-cación | Descripción del bien, obra o Servicio General Objeto del Contrato | Cantidad Estimada | Partida Presupuestaria | Organismo Financiador | Mes Estimado de Inicio del proceso |
| 1 | Por el Total | N | provision de combustible gasolina especial | 1 | 34110 | Otros Recursos Especificos | Enero |
| 2 | Por el Total | N | diesel oil | 1 | 34110 | Otros Recursos Especificos | Enero |
| 3 | Por el Total | N | gas natual comprimido | 1 | 34110 | Otros Recursos Especificos | Enero |
| 4 | Por el Total | N | cambio de medidores domiciliarios en conexiones existentes en la red de distribucion de agua potable de cochabamba | 1 | 42230 | Banco Interamericano de Desarrollo | Enero |
| 5 | Por el Total | S | provision hipoclorito de calcio | 1 | 34200 | Otros Recursos Especificos | Marzo |
| 6 | Por el Total | N | provision de sulfato de aluminio | 190 | 34200 | Otros Recursos Especificos | Marzo |
| 7 | Por el Total | N | contratacion de empresas constructoras para ampliacion de redes de agua y alcantarillado | 1 | 42230 | Otros Recursos Especificos | Marzo |
| 8 | Por el Total | N | construccion de obras civiles inherentes a la prestacion de los servicios de agua y alcantarillado | 1 | 42230 | Otros Recursos Especificos | Marzo |
| 9 | Por el Total | N | contratacion del servicio de seguros | 1 | 22500 | Otros Recursos Especificos | Noviembre |
| 10 | Por el Total | N | contratacion de servicio de limpieza | 1 | 25400 | Otros Recursos Especificos | Noviembre |
| 3. CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE CONSULTORIA POR CONCURSO DE PROPUESTAS | ||||||
| # | Método de evaluación | Descripción de la consultoría | Partida Presupuestaria | Organismo Financiador | Mes Estimado de Inicio del Proceso | |
| 1 | Seleccion basada en calidad y costo | auditoria financiera a la gestion 2006 | 25200 | Otros Recursos Especificos | Febrero | |
| 2 | Seleccion basada en calidad y costo | estudios e investigacion para proyectos de inversion inherentes a la prestacion de los servicios de agua y alcantarillado | 46100 | Otros Recursos Especificos | Febrero | |
| 3 | Seleccion basada en calidad y costo | Diseno final emisario tamborada Sur, interceptor Uspa y ampliacion de PTAR alba rancho para captar las aguas residuales Sur, Sur Este y tratar las aguas residuales de la ciudad de cochabamba | 46100 | Otros Recursos Especificos | Marzo | |
| 4. CONTRATACIONES POR EXCEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS GENERALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se registraron Contrataciones por Excepción de Bienes, Obras y
Servicios Generales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. CONTRATACIONES POR EXCEPCIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se registraron Contrataciones por Excepción de Servicios de
Consultoría | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. DATOS DEL RESPONSABLE DE BRINDAR LA INFORMACION Y DEL ENVÍO DEL FORMULARIO | |||||
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre (s) | Fecha de envío del formulario | 29/01/0007 | |
| SALINAS | ARRATIA | JUAN CARLOS | |||
| Cargo en la entidad | Medio de envío | Internet | |||
| JEFE DIVISION RELACIONES PUBLICAS | |||||
| 7. DATOS DEL RESPONSABLE DEL INGRESO DEL FORMULARIO | ||
| Nombre del usuario | Fecha de ingreso del formulario (al SICOES) | Código PAC |
| jsalinas | 29/01/2007 | 119779 |